Open Dataset
Data Structure ?
38.6K
Data Structure ?
*The above analysis is the result extracted and analyzed by the system, and the specific actual data shall prevail.
README.md
2018年初選
このフォルダには、物語の背景にあるデータが含まれています。
私たちは数百の選挙を調査しました。これは民主党の指名者です。
これまでのところ、進歩派は民主党初選でどのような結果を残していますか?
私たちは数百の推薦を調べました。これは共和党が誰の意見を聞いているかです。
このプロジェクトでは、2018年の米国上院、下院、および州知事選挙の公開民主党および共和党初選のパターンを調べています。
dem_candidates.csvには、2018年8月7日現在、上院、下院、および州知事選挙の民主党初選に出馬した811人の候補者に関する情報が含まれており、民主党の現職者の選挙は除かれています。
rep_candidates.csvには、2018年9月13日現在、今年の上院、下院、および州知事選挙の共和党初選に出馬した774人の候補者に関する情報が含まれており、共和党の現職者の選挙は除かれています。これは添付のデータセットの各列の説明とソースです。
dem_candidates.csvとrep_candidates.csvには以下が含まれます。
列名 | 説明 |
---|---|
候補者 | 2018年の米国上院、下院、および州知事選挙の民主党初選で投票を獲得したすべての候補者で、現職者が立候補しなかった選挙に限ります。情報はBallotpediaから提供されています。 |
州 | 候補者が立候補した州です。情報はBallotpediaから提供されています。 |
選挙区 | 候補者が立候補した役職と、該当する場合は議員選挙区番号です。情報はBallotpediaから提供されています。 |
役職種別 | 候補者が立候補した役職です。情報はBallotpediaから提供されています。 |
選挙種別 | 通常選挙か特別選挙かを示します。情報はBallotpediaから提供されています。 |
初選日 | 初選が行われた日です。情報はBallotpediaから提供されています。 |
初選結果 | 候補者が初選で敗北した場合は「敗北」、勝利して決選に進出した場合は「進出」と表示されます。情報はBallotpediaから提供されています。 |
決選結果 | 決選が行われなかった場合は「なし」、候補者が決選に進出したがまだ行われていない場合は「投票対象」、候補者が決選で勝利した場合は「進出」、候補者が決選で敗北した場合は「敗北」と表示されます。情報はBallotpediaから提供されています。 |
本選結果 | 候補者が初選または決選で勝利して11月の本選に進出した場合は「投票対象」、それ以外の場合は「なし」と表示されます。情報はBallotpediaから提供されています。 |
初選得票率 | 候補者が初選で獲得した得票率です。決選選挙を行う州では、1回目の投票(通常の初選)のみを対象としています。全政党初選を行う州(例:カリフォルニア州)では、候補者の初選得票率は民主党全体の得票率に占める割合です。無対抗の候補者や大会で指名された候補者(初選ではない)には100%の初選得票率が与えられますが、得票率に関する分析からは除外されています。数値は州務長官または地方選挙当局が公表した公式結果に基づいています。公式結果が入手できない場合は、ニューヨーク・タイムズの非公式選挙結果を使用しています。 |
初選勝利 | 候補者が初選で勝利して11月の本選に進出した場合は「はい」、敗北した場合は「いいえ」と表示されます。 |
dem_candidates.csv
には以下が含まれます。
列名 | 説明 |
---|---|
性別 | 「男性」または「女性」です。情報はBallotpediaから提供されています。 |
党派性 | 選挙が行われた選挙区または州のFiveThirtyEightによる党派性指数です。党派性指数は、州または選挙区が過去2回の大統領選挙での投票結果と全国の投票結果の平均差を求めることで算出されます。2016年の結果は75%、2012年の結果は25%の重み付けがされています。 |
人種 | 候補者が非ヒスパニック白人と特定された場合は「白人」、ヒスパニックおよび/または非白人の人種と特定された場合は「非白人」、候補者の人種または民族を特定できない場合は空白となります。人種および民族を判断するために、各候補者のウェブサイトを調べて、特定の人種として自己認識しているかどうかを確認しました。そうでない場合は、候補者の人種に関するオンラインニュース記事を最大2分間検索しました。 |
軍人出身? | 候補者のウェブサイトに軍隊での服役経験が記載されている場合は「はい」、その主題についてウェブサイトが無言である(または明確に服役していないと記載されている)場合は「いいえ」と表示されます。欄が空白の場合は、ウェブサイトが利用できなかったことを意味します。 |
LGBTQ? | 候補者のウェブサイトにLGBTQであることが記載されている(同性パートナーへの間接的な言及を含む)場合は「はい」、その主題についてウェブサイトが無言である(または明確に異性愛者であると記載されている)場合は「いいえ」と表示されます。欄が空白の場合は、ウェブサイトが利用できなかったことを意味します。 |
公職経験? | 私たちはBallotpedia、VoteSmart、およびニュース記事を使用して、候補者が以前にどのレベルでも公職に就いたことがあるかどうかを調査しました。候補者が以前に公職に就いたことがある場合は「はい」、そうでない場合は「いいえ」と表示されます。 |
自己資金提供者? | 私たちは連邦選挙委員会の資金調達データ(連邦候補者の場合)と州の選挙資金データ(州知事候補者の場合)を使用して、各候補者が自らの選挙運動に寄付または貸付を通じてどれだけ投資したかを調べました。候補者が初選前に自らの選挙運動に累積で40万ドル以上を寄付または貸付した場合は「はい」、それ以外の候補者については「いいえ」と表示されます。 |
STEM背景? | 候補者のウェブサイトに科学、技術、工学、または数学の分野の背景があることが記載されている場合は「はい」、そうでない場合は「いいえ」と表示されます。欄が空白の場合は、ウェブサイトが利用できなかったことを意味します。 |
オバマ政権関係者? | 候補者のウェブサイトにオバマ政権または選挙運動での仕事が記載されている場合、または候補者がオバマ政権のメンバーや選挙運動関係者の公職選挙出馬者リストに載っている場合は「はい」、そうでない場合は「いいえ」と表示されます。 |
民主党支持? | 候補者が初選前にDCCCのRed to Blueリストに載っていた場合、初選前にDSCCから推薦を受けた場合、またはDSCC/DCCCが初選前に候補者を支持する広告を流した場合、「はい」と表示されます。(注:DGAの報道官によると、DGAは初選に関与しません。)候補者が上記のいずれかの条件に該当する人と対立している場合、またはそれらのグループが明確に反推薦したり、候補者を攻撃するために資金を投入した場合は「いいえ」と表示されます。それらのグループが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
エミリーズ・リスト推薦? | 候補者が初選前にエミリーズ・リストから推薦を受けた場合は「はい」、エミリーズ・リストが推薦した候補者と対立している場合、またはエミリーズ・リストが明確に反推薦したり、候補者を攻撃するために資金を投入した場合は「いいえ」と表示されます。エミリーズ・リストが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
銃規制支持候補者? | メディア報道または候補者のウェブサイトによると、候補者が初選前にMoms Demand Action/Everytown for Gun Safetyから「銃規制支持候補者」の称号を受けた場合は「はい」、その称号を持つ候補者と対立している場合は「いいえ」と表示されます。Moms Demand Actionが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
バイデン推薦? | 候補者が初選前にジョー・バイデンから推薦を受けた場合は「はい」、バイデンが推薦した候補者と対立している場合、またはバイデンが明確に反推薦した場合は「いいえ」と表示されます。バイデンが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
ウォーレン推薦? | 候補者が初選前にエリザベス・ウォーレンから推薦を受けた場合は「はい」、ウォーレンが推薦した候補者と対立している場合、またはウォーレンが明確に反推薦した場合は「いいえ」と表示されます。ウォーレンが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
サンダース推薦? | 候補者が初選前にバーニー・サンダースから推薦を受けた場合は「はい」、サンダースが推薦した候補者と対立している場合、またはサンダースが明確に反推薦した場合は「いいえ」と表示されます。サンダースが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
Our Revolution推薦? | Our Revolutionのウェブサイトによると、候補者が初選前にOur Revolutionから推薦を受けた場合は「はい」、Our Revolutionが推薦した候補者と対立している場合、またはOur Revolutionが明確に反推薦したり、候補者を攻撃するために資金を投入した場合は「いいえ」と表示されます。Our Revolutionが選挙に関与しなかった場合は、セルを空白にします。 |
Justice Democrats推薦? | Justice Democratsのウェブサイト、候補者のウェブサイト、またはニュース報道によると、候補者が初選前
×
The dataset is currently being organized and other channels have been prepared for you. Please use themThe dataset is currently being organized and other channels have been prepared for you. Please use themNote: Some data is currently being processed and cannot be directly downloaded. We kindly ask for your understanding and support.
No content available at the moment
No content available at the moment
Go share your ideas~~
ALLWelcome to exchange and share
Your sharing can help others better utilize data.
Data usage instructions: h1>
I. Data Source and Display Explanation:II. Ownership Explanation:III. Data Reposting Explanation:IV. Infringement and Handling Explanation: |